Bezeichnung des Prüfstandes | TIMKEN EP-Tester |
Art des Prüfstandes | Modellprüfstand (Ring on Block) |
Verwendungszweck | Bestimmung der Hochdruckeigenschaften von Fetten. Ölen oder Haftschmierstoffen, sowie Bestimmung des massenmäßigen Verschleißbetrages bei der jeweiligen Prüflaststufe unter Mischreibung. Bestimmung der Gutlast bzw. maximalen Prüfkraft, bei der keine adhäsiven Verschleißerscheinungen (Fressen) auftraten. |
Ergänzende Angaben | Diese Prüfmethoden wurden 1932 vorgestellt |
Prinzipskizze des Prüfstandes | |
Skizzenquelle | Laukotka |
Kurzbeschreibung des Prüfstandes | Ein quaderförmigen Prüfblock, über den die Prüfkräfte eingeleitet werden, gleitet unidirektional auf der äußeren Mantelfläche eines rotierenden Prüfringes. Zur Aufnahme des Prüfringes ist die Welle konisch ausgeführt. Die Prüfkraft wird stufenweise manuell geändert bis zur Ermittlung einer Gutlast. Der Verschleiß wird durch Einzelwägung der beiden Prüfkörper vor und nach dem Versuch ermittelt. Die Prüfzeit je Kraftstufe beträgt 10 min ± 5 Sekunden. Prüftemperatur= 40±2°C, Motordrehzahl= 800±5 1/min (mindestens 1,5 kW Motorleistung). |
Foto(s) | |
Fotoquelle | Dr. Woydt |
Verwendete Prüfkörper und Kontaktgeometrie | Prüfring: 49,22 (+0,025 -0,127) mm im Durchmesser x 13,06 ± 0,05 mm in der Breite, Ra= 0,5-0,8 μm, 59-62 HRC. Prüfblock: 12,32± 0,10 mm x 19,10± 0,41 mm, Ra= 0,5-0,8 μm, 59-62 HRC. Prüfring und Prüfblock bestehen aus einsatzgehärtetem Kohlenstoff-Stahl. Typische Elementanalyse [Gew.-%]: 0,18% C, 0,25% Si, 0,5% Mn, 0,5% Cr, 0,2% Ni, 0,25% Mo. |
bekannte Prüfmethoden | DIN 51434, Teile 1, 2 und 3 (1999, alle zurückgezogen). |
Schmierstoffbedarf für die Prüfung | Schmierölumlaufschmierung mit bis zu 2,5 Litern oder Schmierfettförderrate von 45±9 g/Minute. |
Zeitaufwand für die Prüfung | 10 Minuten ±5 Sekunden pro Laststufe. |
Zusätzliche Informationen | Das Aufbringen der Prüfkraft erfolgt übereinen Hebelarm mittels Gewichtsscheiben, die vom Hersteller der Maschinen in Stufen von 1, 2, 5, 10, und 20 lbs (1N = 0,225 lbs) zur Verfügung gestellt werden. Fmax= 356 N oder 80,1 lbs (P0max= 638 MPa, Hebelarm-Verhältnis 1:10!).
Bei Haftschmierstoffen wird der Ring außen komplett mit dem zu prüfenden Schmierstoff eingepinselt. Nach einigen Minuten Trockenzeit wird die gewünschte Prüflast aufgebracht und die Zeit in Sekunden gemessen, bis der auf dem Ring aufgebrachte Schmierstofffilm durchbrochen wird. |
PDF als Download | n079_mod1_timken_ep-tester.pdf |
Tribologischer Prüfstand
Dr. Mathias Woydt